SR【勇気を出して】双葉碧
SR【勇気を出して】双葉碧
CV.花澤香菜
通常 | 覚醒 |
---|---|
![]() | ![]() |
SD | |
![]() |
ステータス
基本情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア | SR | コスト | 11 | タイプ | クール | 武器 | 弓 | ||||
Lv | 55(覚醒60) | ||||||||||
LvMAX時のステータス | 覚醒LvMAX時のステータス | 最大(覚醒+最大開花) | |||||||||
攻撃 | 7683 | 防御 | 9025 | 攻撃 | 8291 | 防御 | 9787 | 攻撃 | 9506 | 防御 | 11167 |
必攻 | 12097 | 必防 | 9601 | 必攻 | 13120 | 必防 | 10361 | 必攻 | 14969 | 必防 | 11880 |
備考
- 2015/9/11 プリンセスガチャに追加
アビリティ
カテゴリ | 種類 | 属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
前衛 | 攻撃 | 風 | ラピッドシュート | 10 | 4 | 敵2-3人に風属性小ダメージ/攻撃コンボ数をプラス3 |
後衛 | 応援 | 風 | ぼっち少女のアシスト | 20 | 2 | 味方1-3人のパラメータを絶大アップ |
支援 | ラッキー | 風 | フォーチュンスピリット | 0 | - | 一定確率で風属性のアビリティ効果を中アップ |
ユニオン | - | 風 | エアヴォルテクス | 0 | - | 敵全体に風属性の大ダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果が大アップ |
気絶イラスト
#region usage: #region(title){{ content }}
or #region([[Pagename#hash]])